TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 4 WIRE LEAD |
RATING METHOD | ELECTRICAL SINGLE COMPONENT ALL WINDING |
INDUCTANCE RATING | 196.00 MICROHENRIES MAXIMUM SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| 44.00 MICROHENRIES MAXIMUM SINGLE COMPONENT SINGLE SECONDARY |
FREQUENCY RATING | 98.0 KILOHERTZ MINIMUM AND |
| 102.0 KILOHERTZ MAXIMUM ALL COMPONENTS |
WINDING FUNCTION AND QUANTITY | 1 PRIMARY AND |
| 1 SECONDARY ALL COMPONENTS |
MOUNTING METHOD | THREADED HOLE SINGLE GROUP |
MOUNTING FACILITY QUANTITY | 1 SINGLE GROUP |
THREAD SERIES DESIGNATOR | UNC SINGLE GROUP |
NOMINAL THREAD SIZE | 0.112 INCHES SINGLE GROUP |
INCLOSURE TYPE | FULLY INCLOSED |
BODY OUTSIDE DIAMETER | 1.500 INCHES NOMINAL |
BODY HEIGHT | 1.000 INCHES MAXIMUM |
RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
TEST DATA DOCUMENT | 07690-632910 DRAWING (THIS IS THE BASIC GOVERNING DRAWING, SUCH AS A CONTRACTOR DRAWING, ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER DRAWING, ETC.; EXCLUDES ANY SPECIFICATION, STANDARD OR OTHER DOCUMENT THAT MAY BE REFERENCED IN A BASIC GOVERNING DRAWING) |
SPECIFICATION/STANDARD DATA | 07690-632910 MANUFACTURERS SOURCE CONTROL |
MAXIMUM OPERATING TEMP | 155.0 DEG CELSIUS |
SPEC/STD CONTROLLING DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 07690 |
MFR SOURCE CONTROLLING REFERENCE | 632910-02 |