MOUNTING METHOD | THREADED STUD |
TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 THREADED STUD AND |
| 1 TAB, SOLDER LUG |
OVERALL LENGTH | 0.450 INCHES MAXIMUM |
VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 16.8 MAXIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, DC |
MATERIAL | SILICON SEMICONDUCTOR |
CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 2970.00 MILLIAMPERES MAXIMUM MAXIMUM REVERSE SURGE CURRENT |
POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 50.0 WATTS MAXIMUM TOTAL POWER DISSIPATION |
MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 150.0 DEG CELSIUS CASE |
MOUNTING FACILITY QUANTITY | 1 |
THREAD SERIES DESIGNATOR | UNF |
NOMINAL THREAD SIZE | 0.250 INCHES |
OVERALL DIAMETER | 0.667 INCHES MAXIMUM |
OVERALL WIDTH ACROSS FLATS | 0.677 INCHES NOMINAL |
SPEC/STD CONTROLLING DATA | |
DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE | JAN1N3315RB |
MANUFACTURERS CODE | 81349 |
NON-DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE | MIL-PRF-19500/358 |